所属別

最終更新日 2023年12月12日

情報発信元 人事・法制課

平成31年4月7日福井県知事選挙 投票状況(福井県議会議員選挙越前市今立郡南条郡選挙区は無投票となりました)

PAGE-ID:8499

福井県知事選挙の投票状況

投票速報

  合計
当日有権者数 (平成31年4月7日現在) 31,994人 33,821人 65,815人
当日有権者数 (平成31年4月7日現在)最終 32,008人 33,832人 65,840人

(注)当日有権者数は、同一県内居住証明書の関係で最終報告が変わります。

時間別投票状況

  投票者数(人) 投票率(パーセント)
午前9時 1,932 人 1,451 人 3,383 人 6.04パーセント 4.29パーセント 5.14パーセント
午前10時 3,554人 3,081人 6,635人 11.11パーセント 9.11パーセント 10.08パーセント
午前11時 5,043人 4,721人 9,764人 15.76パーセント 13.96パーセント 14.84パーセント
午後1時 7,139人 6,850人 13,989人 22.31パーセント 20.25パーセント 21.26パーセント
午後2時 8,203人 7,919人 16,122人 25.64パーセント 23.41パーセント 24.50パーセント
午後3時 9,071人 8,828人 17,899人 28.35パーセント 26.10パーセント 27.20パーセント
午後4時 9,878人 9,704人 19,582人 30.87パーセント 28.69パーセント 29.75パーセント
午後5時 10,656人 10,542人 21,198人 33.31パーセント 31.17パーセント 32.21パーセント
午後6時 11,376人 11,315人 22,691人 35.56パーセント 33.46パーセント 34.48パーセント
期日前投票 3,819人 4,947人 8,766人      
最終 16,210人 17,341人 33,551人 50.64パーセント 51.26パーセント 50.96パーセント

開票結果はこちら

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 人事・法制課選挙管理委員会

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)