最終更新日 2026年1月25日
令和8年1月25日福井県知事選挙 投開票状況
PAGE-ID:12407
1 当日有権者数(越前市投票区)
|
男 |
女 | 計 | |
| 午前7時時点 | 30,617人 | 31,940人 | 62,557人 |
| 午後8時時点(最終) | 30,623人 | 31,946人 | 62,569人 |
※同一県内居住の証明又は確認を受け当日投票を行った者は、当日有権者に含まれるため、投票の開始時点(午前7時)と終了時点(午後8時)において、当日有権者数が変わります。
2 期日前投票者及び投票率(越前市投票区)
| 期日前投票者数 | 投票率 | ||||
|
男 |
女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 7,196人 | 8,875人 | 16,071人 | 23.50% | 27.79% | 25.69% |
3 当日投票速報(越前市投票区)
| 投票者数 | 投票率 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 午前 9時 | 394人 | 253人 | 647人 | 1.29% | 0.79% | 1.03% |
| 午前10時 | 917人 | 652人 | 1,569人 | 3.00% | 2.04% | 2.51% |
| 午前11時 | 1,723人 | 1,380人 | 3,103人 | 5.63% | 4.32% | 4.96% |
| 午後 1時 | 2,998人 | 2,547人 | 5,545人 | 9.79% | 7.97% | 8.86% |
| 午後 2時 | 3,720人 | 3,223人 | 6,943人 | 12.15% | 10.09% | 11.10% |
| 午後 3時 | 4,332人 | 3,823人 | 8,155人 | 14.15% | 11.97% | 13.04% |
| 午後 4時 | 4,895人 | 4,342人 | 9,237人 | 15.99% | 13.59% | 14.77% |
| 午後 5時 | 5,363人 | 4,792人 | 10,155人 | 17.52% | 15.00% | 16.23% |
| 午後 6時 | 5,747人 | 5,163人 | 10,910人 | 18.77% | 16.16% | 17.44% |
| 午後 7時 | 6,009人 | 5,409人 | 11,418人 | 19.63% | 16.93% | 18.25% |
4 開票速報(越前市開票区)
| 当日有権者数(午後8時時点) | 62,569人 | |
| 投票者数 | 27,884人 | |
| 投票率 | 44.57% | |
| 投票総数 | 27,884票 | |
| 有効投票数 | 27,759票 | |
| 無効投票数 | 125票 | |
| 持ち帰り・その他 | 0票 | |
| 届出№ | 候補者氏名 | 得票数 | |||
| 午後 9時50分 |
午後 10時20分 |
午後 10時40分 |
午後 10時41分 【確定】 |
||
| 1 | 山田 けんいち | 0票 | 18,000票 | 18,415票 | 18,524票 |
| 2 | かねもと 幸枝 | 0票 | 500票 | 995票 | 1,009票 |
| 3 | 石田 たかと | 0票 | 8,000票 | 8,171票 | 8,226票 |
| 得票数合計 | 0票 | 26,500票 | 27,581票 | 27,759票 | |
| 開票率 | 0.00% | 95.04% | 98.91% | 100.00% | |
