最終更新日 2026年7月12日
令和8年7月12日 越前市議会議員一般選挙 投開票状況
PAGE-ID:12637
1 当日有権者数
|
男 |
女 | 計 |
| 30,469人 | 31,747人 | 62,216人 |
2 投票速報
期日前投票
| 期日前投票者数 | 投票率 | ||||
|
男 |
女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 7,399人 | 9,130人 | 16,529人 | 24.28% | 28.76% | 26.57% |
当日投票
| 投票者数 | 投票率 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 午前10時 | 2,192人 | 1,881人 | 4,073人 | 7.19% | 5.92% | 6.55% |
| 午後 2時 | 5,051人 | 4,618人 | 9,669人 | 16.58% | 14.55% | 15.54% |
| 午後 5時 | 6,737人 | 6,243人 | 12,980人 | 22.11% | 19.66% | 20.86% |
| 午後 7時 | 人 | 人 | 人 | % | % | % |
確定結果
| 投票者数 | 投票率 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 人 | 人 | 人 | % | % | % |
※期日前投票者数・不在者投票者数を含みます。
3 開票速報
中間速報
| 届出№ | 候補者氏名 | 得票数 | |||||
| 午後 10時00分 |
午後 10時20分 |
午後 10時40分 |
午後 11時00分 |
午後 11時20分 |
午後 11時40分 |
||
| 1 | 清水 一德 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 2 | 砂田 竜一 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 3 | 小形 善信 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 4 | 髙橋 佳津幸 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 5 | 土田 信義 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 6 | 岩坂 昭宏 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 7 | 近藤 光広 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 8 | 岸本 馨 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 9 | 橋本 弥登志 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 10 | 吉澤 尚史 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 11 | 能勢 淳一郎 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 12 | 題佛 臣一 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 13 | 三崎 俊幸 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 14 | 川崎 悟司 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 15 | 井上 真知子 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 16 | 川﨑 俊之 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 17 | 桶谷 耕一 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 18 | 畑 勝浩 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 19 | 吉田 啓三 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 20 | 加藤 吉則 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 21 | 三田村 忠邦 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 22 | 若宮 浩一 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 23 | 前田 利隆 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 24 | 大久保 健一 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 25 | 松本 照美 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 26 | 川﨑 規生 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 得票数合計 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | |
| 開票率 | % | % | % | % | % | % | |
確定結果
