所属別

最終更新日 2023年12月12日

情報発信元 人事・法制課

平成18年7月9日越前市議会議員一般選挙投票結果について

PAGE-ID:267

越前市議会議員一般選挙 投票結果
<投票結果>

当日有権者数(平成18年7月9日現在)
男 32,119人 女 34,496人 計 66,615人
越前市議会議員選挙投票者数 49,262人
投票率 73.95パーセント

<時間別投票結果>
越前市議会議員選挙

  投票者数 投票率
午前9時

3,883人

3,709人 7,592人 12.09% 10.75% 11.40%
午前10時 6,715人 6,806人 13,521人 20.91% 19.73% 20.30%
午前11時 9,203人 9,720人 18,923人 28.65% 28.18% 28.41%
午後1時 12,108人 13,069人 25,177人 37.70% 37.89% 37.79%
午後2時 13,762人 14,947人 28,709人 42.85% 43.33% 43.10%
午後3時 15,104人 16,424人 31,528人 47.03% 47.61% 47.33%
午後4時 16,365人 17,825人 34,190人 50.95% 51.67% 51.32%
午後5時 17,604人 19,285人 36,889人 54.815% 55.91% 55.38%
午後6時 18,866人 20,804人 39,670人 58.74% 60.31% 59.55%
午後7時 20,016人 22,098人 42,114人 62.32% 64.06% 63.22%
午後8時 21,155人 23,401人 44,556人 65.86% 67.84% 66.89%
期日前投票

2,039人

2,667人 4,706人

6.35%

7.73%

7.06%

最 終

23,194人

26,068人 49,262人 72.21% 75.57% 73.95%

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 人事・法制課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)