所属別

最終更新日 2023年12月12日

情報発信元 人事・法制課

令和3年10月17日 越前市長選挙投票状況

PAGE-ID:9941

越前市長選挙

投票速報

  合計
当日有権者数 (令和3年10月17日現在) 31,439人 33,234人 64,673人

時間別投票状況

  投票者数(人) 投票率(パーセント)
期日前投票 5,476人 7,270人 12,746人 17.42パーセント 21.88パーセント 19.71パーセント
午前9時 1,992人 1,562人 3,554人 6.34パーセント 4.70パーセント 5.50パーセント
午前10時 3,890人 3,480人 7,370人 12.37パーセント 10.47パーセント 11.40パーセント
午前11時 5,897人 5,476人 11,373人 18.76パーセント 16.48パーセント 17.59パーセント
午後1時 8,357人 8,090人 16,447人 26.58パーセント 24.34パーセント 25.43パーセント
午後2時 9,544人 9,370人 18,914人 30.36パーセント 28.19パーセント 29.25パーセント
午後3時 10,532人 10,463人 20,995人 33.50パーセント 31.48パーセント 32.46パーセント
午後4時 11,277人 11,309人 22,586人 35.87パーセント 34.03パーセント 34.92パーセント
午後5時 12,032人 12,097人 24,129人 38.27パーセント 36.40パーセント 37.31パーセント
午後6時 12,720人 12,852人 25,572人 40.46パーセント 38.67パーセント 39.54パーセント
午後7時 13,257人 13,417人 26,674人 42.17パーセント 40.37パーセント 41.24パーセント
最終 19,095人 21,015人 40,110人 60.74パーセント 63.23パーセント 62.02パーセント

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 人事・法制課選挙管理委員会

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)