所属別

最終更新日 2025年7月7日

情報発信元 窓口サービス課

越前市の地区別人口・世帯数

PAGE-ID:5489

令和7年7月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数

地区名 世帯数 合計
2,240 2,290 2,382 4,672
西 3,639 3,839 3,826 7,665
4,145 4,830 4,817 9,647
神山 1,250 1,599 1,622 3,221
吉野 3,297 4,102 4,191 8,293
国高 5,031 6,068 6,102 12,170
大虫 2,336 2,886 2,871 5,757
坂口 124 172 182 354
王子保 2,241 2,757 2,769 5,526
北新庄 861 1,274 1,275 2,549
北日野 1,607 2,014 2,125 4,139
味真野 1,586 2,095 2,198 4,293
白山 518 651 702 1,353
粟田部 1,279 1,622 1,696 3,318
岡本 967 1,324 1,404 2,728
南中山 1,009 1,440 1,494 2,934
服間 562 756 793 1,549
合計 32,692 39,719 40,449 80,168

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)