所属別

最終更新日 2025年4月4日

情報発信元 窓口サービス課

越前市の地区別人口・世帯数

PAGE-ID:5489

令和7年4月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数

地区名 世帯数 合計
2,233 2,298 2,402 4,700
西 3,634 3,846 3,817 7,663
4,109 4,789 4,829 9,618
神山 1,253 1,609 1,633 3,242
吉野 3,271 4,090 4,180 8,270
国高 4,975 6,047 6,093 12,140
大虫 2,325 2,880 2,875 5,755
坂口 125 173 183 356
王子保 2,241 2,769 2,781 5,550
北新庄 862 1,293 1,283 2,576
北日野 1,608 2,013 2,146 4,159
味真野 1,582 2,099 2,215 4,314
白山 515 654 700 1,354
粟田部 1,293 1,638 1,695 3,333
岡本 968 1,326 1,414 2,740
南中山 1,004 1,444 1,492 2,936
服間 564 759 799 1,558
合計 32,562 39,727 40,537 80,264

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)