所属別

最終更新日 2026年9月11日

情報発信元 窓口サービス課

越前市の地区別人口・世帯数

PAGE-ID:5489

令和8年9月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数

地区名 世帯数 合計
2,214 2,202 2,320 4,522
西 3,723 3,843 3,861 7,704
4,206 4,847 4,851 9,698
神山 1,254 1,587 1,595 3,182
吉野 3,355 4,122 4,193 8,315
国高 5,320 6,251 6,332 12,583
大虫 2,365 2,837 2,859 5,696
坂口 122 160 174 334
王子保 2,225 2,717 2,719 5,436
北新庄 863 1,260 1,250 2,510
北日野 1,664 1,992 2,110 4,102
味真野 1,590 2,082 2,156 4,238
白山 520 655 686 1,341
粟田部 1,298 1,608 1,669 3,277
岡本 971 1,312 1,374 2,686
南中山 1,007 1,404 1,452 2,856
服間 549 720 761 1,481
合計 33,246 39,599 40,362 79,961

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)