最終更新日 2026年11月10日
越前市の地区別人口・世帯数
PAGE-ID:5489
令和8年11月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 東 | 2,200 | 2,178 | 2,314 | 4,492 |
| 西 | 3,733 | 3,853 | 3,870 | 7,723 |
| 南 | 4,215 | 4,851 | 4,858 | 9,709 |
| 神山 | 1,254 | 1,583 | 1,599 | 3,182 |
| 吉野 | 3,366 | 4,130 | 4,193 | 8,323 |
| 国高 | 5,283 | 6,231 | 6,319 | 12,550 |
| 大虫 | 2,362 | 2,831 | 2,853 | 5,684 |
| 坂口 | 122 | 160 | 174 | 334 |
| 王子保 | 2,232 | 2,716 | 2,719 | 5,435 |
| 北新庄 | 866 | 1,251 | 1,250 | 2,501 |
| 北日野 | 1,672 | 1,997 | 2,108 | 4,105 |
| 味真野 | 1,584 | 2,077 | 2,150 | 4,227 |
| 白山 | 523 | 655 | 686 | 1,341 |
| 粟田部 | 1,290 | 1,591 | 1,659 | 3,250 |
| 岡本 | 971 | 1,303 | 1,371 | 2,674 |
| 南中山 | 1,008 | 1,403 | 1,450 | 2,853 |
| 服間 | 548 | 716 | 760 | 1,476 |
| 合計 | 33,229 | 39,526 | 40,333 | 79,859 |
