所属別

最終更新日 2026年5月15日

情報発信元 窓口サービス課

越前市の地区別人口・世帯数

PAGE-ID:5489

令和8年5月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数

地区名 世帯数 合計
2,223 2,223 2,339 4,562
西 3,688 3,815 3,835 7,650
4,199 4,846 4,847 9,693
神山 1,248 1,582 1,599 3,181
吉野 3,323 4,108 4,167 8,275
国高 5,180 6,158 6,225 12,383
大虫 2,352 2,838 2,876 5,714
坂口 123 165 176 341
王子保 2,233 2,732 2,741 5,473
北新庄 871 1,266 1,259 2,525
北日野 1,633 1,987 2,110 4,097
味真野 1,583 2,082 2,159 4,241
白山 521 658 689 1,347
粟田部 1,274 1,603 1,671 3,274
岡本 968 1,314 1,378 2,692
南中山 1,004 1,408 1,461 2,869
服間 556 729 770 1,499
合計 32,979 39,514 40,302 79,816

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)