最終更新日 2023年11月14日
窓口が混み合う時間帯について
PAGE-ID:466
転入・転出・転居など住民異動届や婚姻・出生などの戸籍届出の窓口は、曜日や時間帯によって大変混みあいます。
次の時間帯を目安に時間に余裕をもってお越しください。
【窓口が混みあう時間帯】
時 間 | 混みあい具合 |
午前8時30分から午前9時 | ◎ (すいています) |
午前9時から午前10時 | 〇(比較的すいています) |
午前10時から午前11時 | × (大変混みあいます) |
午前11時から午後0時 | × (大変混みあいます) |
午後0時から午後1時 | × (大変混みあいます) |
午後1時から午後2時 | × (大変混みあいます) |
午後2時から午後3時 | △ (混みあいます) |
午後3時から午後4時 | 〇(比較的すいています) |
午後4時から午後5時15分 | △ (混みあいます) |
【曜日で混みあう日】
曜日 | 混みあい具合 |
月曜日 | × (大変混みあいます) |
火曜日 | △ (混みあいます) |
水曜日 | 〇(比較的すいています) |
木曜日 | 〇(比較的すいています) |
金曜日 | △ (混みあいます) |
【月ごとの混みあう日】
月 |
混みあう日 |
4月 | ×(20日頃までは、転入・転出届や住民票の発行などで大変混みあいます) |
5月 | △(連休の間の平日と連休明けは非常に混みあいますが、それ以外は比較的すいています) |
6月 | ×(10日頃から月末まで、新年度の所得証明書発行で大変混みあいます) |
7月 | △(20日以降、夏休みに入ると混みあう日があります) |
8月 | △(お盆の13日から16日は里帰りの方への証明書発行などで大変混みあいます) |
9月 | △(連休の間の平日が混みあいますが、それ以外は比較的すいています) |
10月 | 〇(比較的すいています) |
11月 | 〇(比較的すいています) |
12月 | △(20日以降、冬休みに入ると混みあう日があります) |
1月 | △(正月明け4日、5日は大変混みあいますが、それ以外は比較的すいています) |
2月 | △(月曜日が特に混みあいますが、週半ばは比較的すいてます) |
3月 | ×(10日頃以降、転出届や入学手続用証明書発行で非常に混みあいます) |
混みあう時間帯や曜日は、あくまでも目安です。
◆証明書発行までの待ち時間については、その日の窓口の混み具合よって大きく変わります。
◆3月から4月の異動時期の転入・転居や戸籍の届出は、受付するまでに長くお待ちいただくことがあります。
◆証明書の申請や住所異動、戸籍届出の際に、申請資格の有無や届出内容等について他市町村に確認することがあります。
この場合、待ち時間が長くなることがあります。