最終更新日 2025年4月2日
令和4年度小中学校教育建設
PAGE-ID:11357
文部科学省では、Society5.0時台を生きる全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現するために、学校現場におけるICTの積極的な活用を推進しています。本市小中学校では、令和4年度実践研究の柱として、児童生徒に配備された「1人1台端末」の効果的な活用に取り組んで参りました。
学校名 | 内 容 |
武生東小学校 | 児童が主体的に学び合い、高め合う授業づくりを目指して |
武生西小学校 | 子どもの知的好奇心をくすぐるためのICT活用 ~ESDの視点に立って~ |
武生南小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
神山小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
吉野小学校 | 主体的に学び合い、夢に向かって心豊かにたくましく生きぬく子どもの育成 |
大虫小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
国高小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
坂口小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
王子保小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
北日野小学校 | 子どもたちが自分の考えを広げ、深めながら、自ら学び続ける姿をめざして ~ICT(タブレット)を効果的に活用して~ |
北新庄小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 ~児童の主体的な活動を積極的に支援するために~ |
味真野小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組について |
白山小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
南中山小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
花筐小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
服間小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
岡本小学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
万葉中学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
武生第一中学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
武生第二中学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
坂口分校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
武生第三中学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
武生第六中学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 ~自ら学び、自分の良さに気づき、互いに認め合う生徒育成のための効果的なICTの活用~ |
武生第五中学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
南越中学校 | 1人1台端末の効果的な活用に向けた取組 |
武生西幼稚園 | 本園の特色ある教育活動 |
吉野幼稚園 | 本園の特色ある活動 |
国高幼稚園 | 共に育てよう、共に育とう ~瞳輝き心動く体験活動を通して~ |
添付ファイル
- 01武生東小学校(PDF形式 387キロバイト)
- 03武生南小学校(PDF形式 412キロバイト)
- 02武生西小学校(PDF形式 436キロバイト)
- 04神山小学校(PDF形式 383キロバイト)
- 06大虫小学校(PDF形式 363キロバイト)
- 07国高小学校(PDF形式 258キロバイト)
- 08坂口小学校(PDF形式 369キロバイト)
- 09王子保小学校(PDF形式 477キロバイト)
- 10北日野小学校(PDF形式 365キロバイト)
- 11北新庄小学校(PDF形式 668キロバイト)
- 05吉野小学校(PDF形式 615キロバイト)
- 12味真野小学校(PDF形式 1,029キロバイト)
- 14南中山小学校(PDF形式 374キロバイト)
- 15花筐小学校(PDF形式 354キロバイト)
- 16服間小学校(PDF形式 488キロバイト)
- 17岡本小学校(PDF形式 332キロバイト)
- 13白山小学校(PDF形式 412キロバイト)
- 19武生第一中学校(PDF形式 143キロバイト)
- 20武生第二中学校(PDF形式 252キロバイト)
- 18万葉中学校(PDF形式 568キロバイト)
- 22武生第三中学校(PDF形式 268キロバイト)
- 23武生第六中学校(PDF形式 305キロバイト)
- 24武生第五中学校(PDF形式 507キロバイト)
- 25南越中学校(PDF形式 384キロバイト)
- 21武生第二中学校坂口分校(PDF形式 373キロバイト)
- 002国高幼稚園(PDF形式 366キロバイト)
- 001吉野幼稚園(PDF形式 198キロバイト)
- 003武生西幼稚園(PDF形式 158キロバイト)
閲覧ソフト Acrobat Reader DC