最終更新日 2025年4月2日
モノづくりプロジェクト「モノプロ」
PAGE-ID:4127
市内企業のご協力により、「モノづくり出前講座」を実施
先端産業から伝統産業まで、多様な業種の市内企業から、各企業独自のモノづくりに対する姿勢や、ノウハウなどを教わります。子ども達のモノづくりに対する創造力やチャレンジする意欲を育成し、市内のモノづくり企業について、理解を深める機会となっています。
令和5年度出前講座実施一覧
学校名 | 実施日 | 企業名 | 学年 | |
1 | 武生東小学校 | 12月8日 | 日信化学工業株式会社 | 5年 |
2 | 武生西小学校 | 11月28日 | 越前指物協同組合 | 3年 |
3 | 武生西小学校 | 1月19日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年 |
4 | 神山小学校 | 11月15日 | 株式会社アイシン福井 | 6年 |
5 | 吉野小学校 | 2月13日 | 株式会社福井村田製作所 | 6年 |
6 | 吉野小学校 | 11月18日 | 株式会社アイシン福井 | 5年 |
7 | 吉野小学校 | 1月26日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
8 | 大虫小学校 | 1月30日 | 越前指物協同組合 | 4年 |
9 | 大虫小学校 | 12月5日 | 日信化学工業株式会社 | 4年 |
10 | 大虫小学校 | 11月17日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年 |
11 | 坂口小学校 | 10月19日 | 株式会社福井村田製作所 | 4-6年生 |
12 | 王子保小学校 | 11月2日 | 株式会社アイシン福井 | 6年 |
13 | 北日野小学校 | 12月21日 | 株式会社明光建商 | 6年 |
14 | 白山小学校 | 2月2日 | 新珠製菓株式会社 | 3-4年 |
15 | 南中山小学校 | 2月8日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
16 | 花筐小学校 | 12月14日 | 越前打刃物伝統工芸士会 | 4年 |
17 | 花筐小学校 | 12月13日 | 日信化学工業株式会社 | 5年 |
18 | 花筐小学校 | 12月12日 | 株式会社福井村田製作所 | 6年 |
19 | 南越中学校 | 2月29日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
20 | 南越中学校 | 2月29日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
21 | 南越中学校 | 3月1日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
【過去のモノづくり出前講座の様子】
神山小学校(株式会社アイシン福井)
南中山小学校(新珠製菓株式会社)
大虫小学校(越前指物協同組合)
武生西小学校(株式会社福井村田製作所)
令和4年度出前講座実施一覧
No | 学校名 | 実施日 | 企業名 | 学年 |
1 | 武生西小学校 | 11月24日 | 越前指物協同組合 | 3年 |
2 | 神山小学校 | 11月2日 | 株式会社アイシン福井 | 6年 |
3 | 吉野小学校 | 1月25日 | 越前打刃物伝統工芸士会 | 4年 |
4 | 大虫小学校 | 1月19日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
5 | 大虫小学校 | 2月22日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年 |
6 | 国高小学校 | 11月8日 | 越前打刃物伝統工芸士会 | 3年 |
7 | 国高小学校 | 2月15日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年 |
8 | 坂口小学校 | 1月26日 | 越前指物協同組合 | 4-6年 |
9 | 王子保小学校 | 11月15日 | 株式会社武生製麺 | 5年 |
10 | 白山小学校 | 1月18日 | 株式会社明光建商 | 5年 |
11 | 花筐小学校 | 12月15日 | レンゴー株式会社 武生工場 | 3年 |
12 | 花筐小学校 | 2月3日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
13 | 花筐小学校 | 11月22日 | 日信化学工業株式会社 | 5年 |
14 | 花筐小学校 | 1月19日 | 株式会社武生製麺 | 5年 |
15 | 花筐小学校 | 12月8日 | 株式会社明光建商 | 6年 |
16 | 服間小学校 | 12月6日 | 株式会社アイシン福井 | 5-6年 |
17 | 服間小学校 | 2月28日 | 株式会社明光建商 | 5-6年 |
18 | 南越中学校 | 3月1日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
19 | 南越中学校 | 3月2日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
20 | 南越中学校 | 3月2日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
令和3年度出前講座実施一覧
No | 学校名 | 実施日 | 企業名 | 学年 |
1 | 武生南小学校 | 9月28日 | 株式会社明光建商 | 4年 |
2 | 神山小学校 | 9月15日 | アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社 | 6年 |
3 | 大虫小学校 | 2月10日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
4 | 北日野小学校 | 11月26日 | レンゴー株式会社 武生工場 | 3年 |
5 | 味真野小学校 | 1月18日 | 越前打刃物伝統工芸士会 | 4年 |
6 | 南中山小学校 | 1月27日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
7 | 花筐小学校 | 1月21日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
8 | 花筐小学校 | 12月17日 | 日信化学工業株式会社 | 5年 |
9 | 花筐小学校 | 1月19日 | 株式会社武生製麺 | 6年 |
10 | 南越中学校 | 3月1日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
11 | 南越中学校 | 3月2日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
12 | 南越中学校 | 3月3日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 3年 |
令和2年度出前講座実施一覧
No | 学校名 | 実施日 | 企業名 | 学年 |
1 | 武生南小学校 | 1月28日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
2 | 吉野小学校 | 1月21日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
3 | 大虫小学校 | 1月27日 | 越前打刃物伝統工芸士会 | 4年 |
4 | 大虫小学校 | 12月15日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年 |
5 | 大虫小学校 | 1月21日 | 福井県和紙工業協同組合 | 3-6年 |
6 | 国高小学校 | 10月20日 | 越前打刃物伝統工芸士会 | 4年 |
7 | 北日野小学校 | 11月19日 | レンゴー株式会社 武生工場 | 3年 |
8 | 南中山小学校 | 2月12日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
9 | 岡本小学校 | 1月22日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
令和元年度出前講座実施一覧
No | 学校名 | 実施日 | 企業名 | 学年 |
1 | 武生東小学校 | 1月21日 | 信越化学工業株式会社武生工場 | 6年 |
2 | 吉野小学校 | 2月27日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
3 | 大虫小学校 | 11月 22日 | 株式会社 福井村田製作所 | 5年 |
4 | 大虫小学校 | 12月6日 | 株式会社 福井村田製作所 | 6年 |
5 | 坂口小学校 | 2月 13日 | 新珠製菓株式会社 | 3-6年 |
6 | 北日野小学校 | 11月 21日 | レンゴー株式会社 武生工場 | 3年 |
7 | 北日野小学校 | 11月 26日 | 株式会社 福井村田製作所 | 5年 |
8 | 北新庄小学校 | 12月 12日 | 株式会社 福井村田製作所 | 5年 |
9 | 味真野小学校 | 1月 30日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
10 | 南中山小学校 | 2月 7日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
11 | 南中山小学校 | 2月 6日 | 株式会社 福井村田製作所 | 5・6年 |
12 | 岡本小学校 | 1月 16日 | 株式会社 福井村田製作所 | 5年 |
13 | 南越中学校 | 10月 17日 | 株式会社 オーディオテクニカフクイ | 3年 |
14 | 南越中学校 | 1月 16日 | 株式会社 オーディオテクニカフクイ | 3年 |
平成30年度出前講座実施一覧
No | 学校名 | 実施日 | 企業名 | 学年 |
1 | 武生東小学校 | 11月28日 | 信越化学工業株式会社武生工場 | 6年 |
2 | 武生東小学校 | 2月 4日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
3 | 武生西小学校 | 11月 21日 | 株式会社 福井村田製作所 | 6年 |
4 | 吉野小学校 | 1月 29日 | 株式会社 福井村田製作所 | 5年 |
5 | 大虫小学校 | 11月 2日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 5年 |
6 | 大虫小学校 | 2月 7日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
7 | 国高小学校 | 2月 12日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
8 | 北日野小学校 | 11月 22日 | レンゴー株式会社 武生工場 | 3年 |
9 | 北日野小学校 | 1月 11日 | 新珠製菓株式会社 | 2年 |
10 | 北日野小学校 | 1月 11日 | 新珠製菓株式会社 | 1年 |
11 | 北日野小学校 | 11月 5日 | 株式会社 福井村田製作所 | 5年 |
12 | 味真野小学校 | 1月 23日 | ナカヤ化学産業株式会社 | 4年 |
13 | 花筐小学校 | 7月 6日 | 株式会社 福井村田製作所 | 5年・6年 |
14 | 岡本小学校 | 2月 14日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
15 | 服間小学校 | 1月 17日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 ・特支 |
16 | 武生第五中学校 | 2月 7日 | 株式会社 TOP | 2年 |
平成29年度出前講座実施一覧
No | 学校名 | 実施日 | 企業名 | 学年 |
1 | 白山小学校 | 9月5日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
2 | 白山小学校 | 9月5日 | 武生製麺株式会社 | 3年 |
3 | 大虫小学校 | 11月2日 | レンゴー株式会社武生工場 | 5年 |
4 | 坂口小学校 | 11月6日 | 日信化学工業株式会社 | 3年・4年 |
5 | 北日野小学校 | 11月7日 | レンゴー株式会社武生工場 | 3年 |
6 | 武生南小学校 | 11月9日 | 信越化学工業株式会社武生工場 | 5年 |
7 | 国高小学校 | 11月15日 | 株式会社福井村田製作所 | 4年・5年 |
8 | 大虫小学校 | 11月28日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年・6年 |
9 | 吉野小学校 | 11月30日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年・6年 |
10 | 岡本小学校 | 12月15日 | 株式会社福井村田製作所 | 4年 |
11 | 味真野小学校 | 1月18日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
12 | 吉野小学校 | 1月25日 | アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社 | 5年 |
13 | 北日野小学校 | 1月26日 | 新珠製菓株式会社 | 2年 |
14 | 白山小学校 | 2月1日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
15 | 神山小学校 | 2月2日 | 福井県和紙工業協同組合 | 4年・5年 |
16 | 吉野小学校 | 2月2日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
17 | 白山小学校 | 2月21日 | 福井県和紙工業協同組合 | 3年 |
平成28年度出前講座実施一覧
No | 学校名 | 実施日 | 企業名 | 学年 |
1 | 北新庄小学校 | 6月2日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 5年 |
2 | 南中山小学校 | 6月8日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 5年 |
3 | 大虫小学校 | 6月15日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 5年 |
4 | 白山小学校 | 6月28日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
5 | 王子保小学校 | 6月29日 | 株式会社ダイエイ | 4年 |
6 | 武生南小学校 | 7月12日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年 |
7 | 坂口小学校 | 9月16日 | 信越化学工業株式会社武生工場 | 3年・4年 |
8 | 武生東小学校 | 9月27日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年 |
9 | 花筐小学校 | 9月29日 | 株式会社福井村田製作所 | 5年 |
10 | 武生第五中学校 | 10月20日 | 日信化学工業株式会社 | 1年 |
11 | 北日野小学校 | 10月25日 | レンゴー株式会社武生工場 | 3年 |
12 | 武生東小学校 | 11月15日 | 信越化学工業株式会社武生工場 | 5年・6年 |
13 | 坂口小学校 | 11月15日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 3年から6年 |
14 | 武生東小学校 | 11月17日 | ナカヤ化学産業株式会社今立事業所 | 4年 |
15 | 神山小学校 | 11月19日 | アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社 | 5年 |
16 | 神山小学校 | 11月19日 | 株式会社明光建商 | 6年 |
17 | 味真野小学校 | 11月25日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
18 | 武生第五中学校 | 12月1日 | 株式会社オーディオテクニカフクイ | 5年 |
19 | 北日野小学校 | 12月2日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 3年 |
20 | 味真野小学校 | 12月2日 | 信越化学工業株式会社武生工場 | 5年 |
21 | 岡本小学校 | 12月15日 | 株式会社福井村田製作所 | 4年・5年 |
22 | 岡本小学校 | 1月12日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年・5年 |
23 | 武生西小学校 | 1月18日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
24 | 大虫小学校 | 1月25日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
25 | 国高小学校 | 1月26日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
26 | 武生東小学校 | 1月27日 | 新珠製菓株式会社 | 4年 |
27 | 花筐小学校 | 1月27日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 3年 |
28 | 吉野小学校 | 2月1日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
29 | 神山小学校 | 2月3日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
30 | 王子保小学校 | 2月8日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 4年 |
31 | 武生南小学校 | 2月21日 | 越前打刃物産地協同組合連合会 | 3年 |
32 | 武生第五中学校 | 3月2日 | 株式会社明光建商 | 2年 |