最終更新日 2023年11月27日
平成30年 定例会・臨時会の結果
PAGE-ID:7817
各定例会・臨時会ごとに、主な審議結果を掲載しています。 より詳しい情報が必要な方は、「会議録検索システム」、「市議会だより」で参照できます。なお、「会議録検索システム」の場合は各会期終了の約3カ月後、また「市議会だより」の場合は各会期終了の約1カ月半後から掲載されますので、ご了承ください。
| 
         平成30年 第1回臨時会(1月)  | 
      
         平成30年 第2回定例会(3月)  | 
      
         平成30年 第3回定例会(6月)  | 
    
|---|---|---|
| 議案(PDF形式 467キロバイト) | 議案(PDF形式 7,330キロバイト) | 議案(PDF形式 244キロバイト) | 
| 会期日程(PDF形式 25キロバイト) | 会期日程(PDF形式 78キロバイト) | 会期日程(PDF形式 75キロバイト) | 
| 審議結果(PDF形式 16キロバイト) | 審議結果(PDF形式 55キロバイト) | |
| 意見書結果(PDF形式 29キロバイト) | ||
| 一般質問発言通告項目一覧表(PDF形式 254キロバイト) | 一般質問発言通告一覧表(PDF形式 92キロバイト) | |
| 
         平成30年 第4回臨時会(7月)  | 
      
         平成30年 第5回定例会(9月)  | 
      
         平成30年 第6回定例会(12月)  | 
    
| 議案(PDF形式 513キロバイト) | 議案(PDF形式 131キロバイト) | |
| 会期日程(PDF形式 33キロバイト) | 会期日程(PDF形式 33キロバイト) | |
| 審議結果(PDF形式 44キロバイト) | 審議結果(PDF形式 56キロバイト) | |
| 意見書結果(PDF形式 68キロバイト) | 意見書結果(PDF形式 51キロバイト) | |
| 一般質問発言通告一覧表(PDF形式 119キロバイト) | 請願結果(PDF形式 50キロバイト) | |
| 代表質問発言通告一覧表(PDF形式 160キロバイト) | ||
| 一般質問発言通告一覧表(PDF形式 272キロバイト) | 
各年の結果はこちらから
