最終更新日 2023年11月27日
令和2年度 随時監査(工事監査)
PAGE-ID:9070
| 令和2年度 随時監査 (工事監査) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部・局 | 監査対象 | 監査期間 | 結果の公表 | 措置状況報告 | ||
| 生涯学習課 |
令和2年5月7日から6月25日 |
令和2年8月20日 |
― | |||
| 文化課 | ― | |||||
| スポーツ課 | ― | |||||
| 教育振興課 | ― | |||||
| 水道課 |
令和2年9月7日から10月5日 |
令和2年11月4日 |
― | |||
| 下水道課 | ― | |||||
| 建築住宅課 | ― | |||||
| 都市整備課 | ― | |||||
| 産業政策課 |
令和2年11月5日から12月3日 |
令和3年1月20日 |
― | |||
| 農林整備課 | ― | |||||
| 総務部 | 市民協働課 | 令和3年1月6日から1月8日 | 令和3年2月22日 | ― | ||
| 市民福祉部 | 窓口サービス課 | 令和3年1月15日から2月19日 | 令和3年3月22日 | ― | ||
| 子ども福祉課 | ― | |||||
| 健康増進課 | ― | |||||
