最終更新日 2023年11月27日
令和3年度 随時監査(工事監査)
PAGE-ID:9832
| 令和3年度随時監査(工事監査) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部・局 | 監査対象 | 監査期間 | 結果公表 | 措置状況報告 |
| 教育委員会 | 生涯学習課 | 5月18日から5月20日 | 8月2日 | - |
| 文化課 | 6月4日から6月8日 | - | ||
| 教育振興課 | 6月23日から6月25日 | - | ||
| 企画部 | 財産管理課 | 9月6日から9月8日 | 11月1日 | - |
| 建設部 | 水道課 | 9月30日から10月4日 | 12月21日 | - |
| 下水道課 | 10月6日から10月8日 | - | ||
| 都市計画課 | 10月12日から10月14日 | - | ||
| 建築住宅課 | 10月15日から10月19日 | - | ||
| 都市整備課 | 10月21日から10月25日 | 2月4日 | ||
| 産業環境部 | 農林整備課 | 11月24日から11月26日 | 1月19日 | - |
| にぎわいづくり課 | 12月6日から12月8日 | - | ||
| 市民福祉部 | 窓口サービス課 | 1月20日から1月24日 | 3月30日 | - |
| 子ども福祉課 | 2月1日から2月3日 | - | ||
| 社会福祉課 | 2月4日から2月8日 | - | ||
| 今立総合支所 | 地域振興課 | 3月2日から3月4日 | 3月30日 | - |
